
Thank You To Our 2025 Competitors!
Check out the scores below!
Beginner Category Scores:
*The Beginner Category winners elected to keep their score cards. Scoring below begins at 4th place.
1st Place | |
2nd Place | |
3rd Place | |
Danielle R | 2970 |
Melissa T | 2125 |
Talon B | 1325 |
Genesis G | 840 |
Jeremy M | 485 |
Jasmine Y | 390 |
Intermediate Category Scores:
*The Intermediate Category Winner elected to keep their scorecards. Scores below begin at 2nd Place.
1st Place | |
Gredelin A | 2nd Place |
Kyle Z | 3rd Place |
Vache M | 5740 |
Sam L | 5485 |
Rustom M | 5420 |
Lucas T | 5320 |
Ryan S | 5235 |
Ryan W | 5225 |
Finn | 5110 |
Megan P | 4845 |
Art G | 4825 |
Kylie C | 4620 |
Larom L | 4620 |
Maia M | 4620 |
Gala P | 4610 |
Robert H | 4590 |
Deng C | 4455 |
Arden O | 4420 |
Trevor T | 4380 |
Jay C | 4365 |
Wesley X | 4360 |
Aya S | 4340 |
Sidney S | 4310 |
Ming | 4250 |
Araz M | 4225 |
Leah H | 4205 |
Ethan A | 4195 |
Angelina L | 4160 |
Ziming W | 4150 |
Alex V | 4040 |
Heli P | 4035 |
Xi S | 4010 |
Ryan T | 3995 |
Brian N | 3995 |
Sarah E | 3970 |
Judy T | 3960 |
Nora | 3930 |
Owen T | 3845 |
David P | 3815 |
Ella L | 3785 |
Dudley T | 3760 |
Kevin D | 3760 |
Christopher M | 3740 |
Bri D | 3710 |
Josh F | 3670 |
An T | 3660 |
Jeffrey G | 3585 |
Ten G | 3550 |
Lori C | 3500 |
Julian O | 3400 |
Matt T | 3250 |
Gene K | 3195 |
Connie H | 3155 |
Brent P | 3115 |
Kevin K | 3085 |
Brad M | 2995 |
Jann S | 2985 |
Aidan H | 2945 |
Liam R | 2910 |
Leticia L | 2775 |
Anya H | 2570 |
Jesse T | 2520 |
Silas E | 2300 |
Sarah | 2280 |
Kevin T | 1700 |
Advanced Category Scores:
*The Advanced Category Winners elected to keep their scorecards. Scores below begin at 4th Place.
1st Place | |
2nd Place | |
3rd Place | |
Thien-Loc N | 8015 |
Taku F | 7670 |
Zachary W | 7620 |
Tanner C | 7065 |
Aaron N | 7025 |
Jakob S | 6865 |
Luca D | 6815 |
Jonatahn H | 6690 |
Coney P | 6525 |
Erik S | 6430 |
Luke V | 6415 |
Taylor B | 6305 |
Nham P | 6155 |
Lincoln B | 6150 |
Elliott G | 6075 |
Joshua C | 6060 |
Alejandro M | 6045 |
Chris C | 5975 |
Eric R | 5680 |
Mauricio T | 5465 |
Laura D | 5250 |
Jackson D | 5210 |
Hiranoa S | 5140 |
Nicole S | 5130 |
Ainsleigh C | 4960 |
Uriah V | 4905 |
Peter I | 4840 |
Dylan P | 4640 |
Jacob D | 4625 |
Caylee B | 4565 |
Simone | 4555 |
Kyle D | 4530 |
Alex Cho | 4520 |
Ryden D | 4465 |
Hana S | 4270 |
Calvin S | 3965 |
Lilly B | 3690 |
Tony Y | 3225 |
Adin | 2995 |
Jacob G | 2600 |
2025 Men's Open Winners:
- Ross F
- Oliver K
- Jordan K
Open Category Scores:
*Denotes On Sight Finalists
*Ross F | 11665 |
*Oliver K | 11560 |
*Dylan E | 10935 |
*Jack R | 10165 |
*Jordan K | 9750 |
Marcos Y | 9740 |
Matthew | 9565 |
Aden G | 9460 |
Maxime C | 9395 |
Ian G | 9170 |
Ulises H | 8920 |
Sen G | 8790 |
Christian M | 8780 |
Nathan W | 8775 |
Eli D | 8690 |
Ethan W | 8590 |
Shion B | 8455 |
Allen L | 8425 |
Jon H | 8010 |
John S | 7745 |
Yoji B | 7675 |
Campbell T | 7575 |
Berkley E | 7480 |
Connor C | 7425 |
Shawn B | 6995 |
David B | 6955 |
Julian Ung | 6950 |
Juan T | 6550 |
Lucas R | 6355 |
Sergio G | 5680 |
Griffin S | 4500 |
Hanson T | 3330 |
2025 Women's Open Winners:
- Reimer T
- Lilysa S
- Alicia N
Open Category Scores:
*Denotes On Sight Finalists
*Lilysa S | 7700 |
*Madeline F | 7255 |
*Reimer T | 7045 |
*Alicia N | 6405 |
*Izzy Wang | 5740 |
Lily H | 5645 |